Postado por
romario silva
em
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1Fluminense | 77 | 37 | 22 | 11 | 4 | 60 | 31 | 29 | 69.4 |
| 2Grêmio | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 52 | 31 | 21 | 62 |
| 3Atlético-MG | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 58 | 33 | 25 | 61.1 |
| 4São Paulo | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 56 | 35 | 21 | 56.8 |
| 5Corinthians | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 49 | 35 | 14 | 51.9 |
| 6Vasco | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 | 49.5 |
| 7Botafogo | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 | 45 | 11 | 50 |
| 8Cruzeiro | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 45 | 48 | -3 | 46.8 |
| 9Internacional | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 38 | 6 | 47.2 |
| 10Santos | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45.4 |
| 11Flamengo | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 37 | 44 | -7 | 44.1 |
| 12Ponte Preta | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 44 | -7 | 42.3 |
| 13Náutico | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 42 | 50 | -8 | 41.7 |
| 14Coritiba | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 60 | -11 | 40.5 |
| 15Bahia | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 35 | 40 | -5 | 39.8 |
| 16Sport | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 39 | 55 | -16 | 36.9 |
| 17Portuguesa | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 | 38 |
| 18Palmeiras | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 49 | -12 | 31.5 |
| 19Figueirense | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 37 | 65 | -28 | 27.8 |
| 20Atlético-GO | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 35 | 65 | -30 | 25 |
1/12/2012 às 19h30 - Vila Belmiro
- Santos
- x
- Palmeiras
1/12/2012 às 19h30 - Engenhão
- Flamengo
- x
- Botafogo
2/12/2012 às 17h00 - Independência
- Atlético-MG
- x
- Cruzeiro
2/12/2012 às 17h00 - Couto Pereira
- Coritiba
- x
- Figueirense
2/12/2012 às 17h00 - Aflitos
- Sport
- x
- Náutico
2/12/2012 às 17h00 - Canindé
- Portuguesa
- x
- Ponte Preta
2/12/2012 às 17h00 - Olímpico
- Grêmio
- x
- Internacional
2/12/2012 às 17h00 - Serra Dourada
- Atlético-GO
- x
- Bahia
2/12/2012 às 17h00 - Pacaembu
- São Paulo
- x
- Corinthians
2/12/2012 às 17h00 - Engenhão
- Fluminense
- x
- Vasco
Comentários